Strategy added by norng
22
22
|
Average rating: |
5 |
|
Ratings: |
17 |
|
Your vote: |
|
Creator |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tags
Filter strategies:
|
|||||||||
8 rounds.
|
Script |
2 | 5.0 |
N/A | 22 |
60
1:00
|
7+ | ||
Any Pet
|
|
Script |
2 | 5.0 |
N/A | 298 |
45
0:45
|
8 | |
|
|
Script by Dintho
|
Script |
2 | 4.9 |
N/A | 51 |
86
1:26
|
13+ | |
Any Level 25+ Magic
|
|
Script |
2 | 4.4 |
N/A | 27 |
80
1:20
|
7+ | |
6 or 8 rounds.
|
Script |
2 | 5.0 |
N/A | 9 |
50
0:50
|
6-8 | ||
Any Pet
|
Script |
2 | 4.3 |
N/A | 9 |
105
1:45
|
10 | ||
This strat was created by stym on Wowhead, where it is top comment on Chi-Chi's page with 360+ upvotes. If you don't have H/P breed snails, you just may need a Dive at the end.
|
Breed Script |
2 | 5.0 |
N/A | 5 |
70
1:10
|
10 | ||
|
|
If you are very unlucky, your Sewer Rat won’t manage. Try at your own risk and if you can, bring a third strong pet along.
|
Unobtainable |
2 | 5.0 |
N/A | 0 |
75
1:15
|
9+ | |
Breed Script |
2 | 5.0 |
N/A | 3 |
80
1:20
|
9+ | |||
Updated 18 May 25: Changed pets 2 and 3 to reduce round numbers.
|
Script |
2 | 5.0 |
N/A | 4 |
44
0:44
|
5 | ||
| 2 | 5.0 |
N/A | 1 |
83
1:23
|
8+ | ||||
100% winrate, script not optimized
|
Script |
2 | 5.0 |
N/A | 1 |
65
1:05
|
8+ | ||
Any Level 25+ Magic
|
Credit to Gatekus on Wowhead, I didn't have the pets for some teams and I found their strategy in the comments of Chi-chi and it worked like a charm.
I do recommend bringing a lvl 25 Magic pet for the third pet and using it to wallop chi-chi at the end if both Lil' K.T. and Rabbit are dead. |
Breed Shop |
2 | 5.0 |
N/A | 0 |
135
2:15
|
11+ | |
Any Pet
Any Pet
|
2 | 3.2 |
N/A | 7 |
62
1:02
|
10 | |||
Any Level 1+ Pet
|
Breed Level 1+ Script |
2 | 3.1 |
N/A | 7 |
47
0:47
|
6 | ||
Any Level 1+ Pet
|
Level 1+ Script |
2 | 2.7 |
N/A | 4 |
95
1:35
|
9 | ||
|
|
2 | 2.8 |
N/A | 1 |
95
1:35
|
13 | |||
Threw this team together after the 3x Nexus Whelpling strategy failed me and I didn't want to start it all over again. Shockingly, it worked.
|
2 | 3.0 |
N/A | 0 |
150
2:30
|
20+ | |||
|
|
2 | 0.0 |
N/A | 0 |
95
1:35
|
12 | |||
|
Infernal
|
Chi-Chi, Hatchling of Chi-Ji will use Ethereal on round 3, 7, & 11, so use discretion with the Stormborne Whelpling's pass
|
2 | 2.3 |
N/A | 1 |
84
1:24
|
12 |
Incl. steps:




Skills: * * 2
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SS | 1400 | 227 | 357 |
>310 |
Skills: * * 2
Breed: SS, HS, SB
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SS | 1400 | 227 | 357 |
| HS | 1546 | 227 | 322 |
| SB | 1465 | 240 | 322 |
| BB | 1481 | 244 | 309 |
| HP | 1546 | 257 | 292 |
| HB | 1546 | 240 | 305 |
>310 |
Skills: * * 2
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| BB | 1481 | 227 | 325 |
| SB | 1465 | 224 | 338 |
>310 |
Skills: * * 1
Breed: SS
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SS | 1339 | 256 | 341 |
| BB | 1420 | 272 | 292 |
| PP | 1339 | 321 | 276 |
| HH | 1664 | 256 | 276 |
| HP | 1485 | 285 | 276 |
| PS | 1339 | 285 | 305 |
| HB | 1485 | 269 | 289 |
>310 |
Skills: * * 2
Breed: SS
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SS | 1400 | 260 | 325 |
| BB | 1481 | 276 | 276 |
| PS | 1400 | 289 | 289 |
| PB | 1465 | 289 | 273 |
| SB | 1465 | 273 | 289 |
>310 |
Skills: * * 2
Breed: SS, SB
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SB | 1465 | 240 | 322 |
| SS | 1400 | 227 | 357 |
| BB | 1481 | 244 | 309 |
>310 |
Skills: * * 2
Breed: SS, HS
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| HS | 1546 | 227 | 322 |
| SS | 1400 | 227 | 357 |
| BB | 1481 | 244 | 309 |
>310 |
Skills: * * 1
Breed: SS
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SS | 1400 | 244 | 341 |
| BB | 1481 | 260 | 292 |
| HS | 1546 | 244 | 305 |
| SB | 1465 | 257 | 305 |
>310 |
Skills: * * 1
Breed: SS
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SS | 1400 | 244 | 341 |
| BB | 1481 | 260 | 292 |
| PB | 1465 | 273 | 289 |
| SB | 1465 | 257 | 305 |
| HB | 1546 | 257 | 289 |
>310 |
Skills: * * 2
Breed: SS, SB
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SB | 1465 | 240 | 322 |
| SS | 1400 | 227 | 357 |
| BB | 1481 | 244 | 309 |
>310 |
Skills: * * 2
Breed: SS, HS
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SS | 1400 | 227 | 357 |
| HS | 1546 | 227 | 322 |
| HP | 1546 | 257 | 292 |
>310 |
Skills: * * 2
Breed: SS
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SS | 1400 | 260 | 325 |
| BB | 1481 | 276 | 276 |
| HP | 1546 | 289 | 260 |
| HS | 1546 | 260 | 289 |
| SB | 1465 | 273 | 289 |
| HB | 1546 | 273 | 273 |
>310 |
Skills: * * 2
Breed: SS
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SS | 1400 | 260 | 325 |
| BB | 1481 | 276 | 276 |
| PB | 1465 | 289 | 273 |
| SB | 1465 | 273 | 289 |
| HB | 1546 | 273 | 273 |
>310 |
Skills: * * 1
Breed: SS
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SS | 1400 | 244 | 341 |
| BB | 1481 | 260 | 292 |
| HS | 1546 | 244 | 305 |
| SB | 1465 | 257 | 305 |
>310 |
Skills: 2 * *
Breed: SB
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SB | 1384 | 257 | 322 |
| BB | 1400 | 260 | 309 |
>310 |
Skills: * * 2
Breed: SS
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SS | 1400 | 260 | 325 |
| BB | 1481 | 276 | 276 |
| HP | 1546 | 289 | 260 |
| PB | 1465 | 289 | 273 |
| SB | 1465 | 273 | 289 |
| HB | 1546 | 273 | 273 |
>310 |
Skills: * * 1
Breed: SS
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SS | 1400 | 244 | 341 |
| BB | 1481 | 260 | 292 |
| PB | 1465 | 273 | 289 |
| SB | 1465 | 257 | 305 |
| HB | 1546 | 257 | 289 |
>310 |
Skills: * * 1
Breed: SS
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SS | 1400 | 244 | 341 |
| BB | 1481 | 260 | 292 |
| PB | 1465 | 273 | 289 |
| SB | 1465 | 257 | 305 |
| HB | 1546 | 257 | 289 |
>310 |
Skills: * * 1
Breed: SS
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SS | 1400 | 244 | 341 |
| BB | 1481 | 260 | 292 |
| PB | 1465 | 273 | 289 |
| SB | 1465 | 257 | 305 |
| HB | 1546 | 257 | 289 |
>310 |
Skills: * * 2
Breed: SS, HS, SB
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SS | 1400 | 227 | 357 |
| HS | 1546 | 227 | 322 |
| SB | 1465 | 240 | 322 |
| BB | 1481 | 244 | 309 |
| HP | 1546 | 257 | 292 |
| HB | 1546 | 240 | 305 |
>310 |
Skills: * * 2
Breed: SS, HS, SB
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SS | 1400 | 227 | 357 |
| HS | 1546 | 227 | 322 |
| SB | 1465 | 240 | 322 |
| BB | 1481 | 244 | 309 |
| HP | 1546 | 257 | 292 |
| HB | 1546 | 240 | 305 |
>310 |
Skills: * * 2
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SS | 1400 | 227 | 357 |
>310 |
Skills: * * 1
Breed: SS
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SS | 1400 | 244 | 341 |
| BB | 1481 | 260 | 292 |
| PB | 1465 | 273 | 289 |
| SB | 1465 | 257 | 305 |
| HB | 1546 | 257 | 289 |
>310 |
Skills: * * 1
Breed: SS
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SS | 1400 | 260 | 325 |
| BB | 1481 | 276 | 276 |
| PS | 1400 | 289 | 289 |
| SB | 1465 | 273 | 289 |
| HB | 1546 | 273 | 273 |
>310 |
Skills: * * 2
Breed: SS, HS, SB
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| HS | 1546 | 227 | 322 |
| SS | 1400 | 227 | 357 |
| SB | 1465 | 240 | 322 |
| BB | 1481 | 244 | 309 |
| HB | 1546 | 240 | 305 |
>310 |
Skills: * * 2
Breed: SS, HS
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| HS | 1546 | 227 | 322 |
| SS | 1400 | 227 | 357 |
| BB | 1481 | 244 | 309 |
>310 |
Skills: * * 2
Breed: SS, HS, SB
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SS | 1400 | 227 | 357 |
| HS | 1546 | 227 | 322 |
| SB | 1465 | 240 | 322 |
| BB | 1481 | 244 | 309 |
| HP | 1546 | 257 | 292 |
| HB | 1546 | 240 | 305 |
>310 |
Skills: * * 2
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SS | 1400 | 227 | 357 |
| PS | 1400 | 257 | 322 |
| SB | 1465 | 240 | 322 |
>310 |
Skills: 2 * *
Breed: SS
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SS | 1400 | 260 | 325 |
| BB | 1481 | 276 | 276 |
| PP | 1400 | 325 | 260 |
| HS | 1546 | 260 | 289 |
| PB | 1465 | 289 | 273 |
| SB | 1465 | 273 | 289 |
>310 |
Skills: 2 * *
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SS | 1400 | 256 | 329 |
>310 |
Skills: * * 2
Breed: SS, HS, SB
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SS | 1400 | 227 | 357 |
| HS | 1546 | 227 | 322 |
| SB | 1465 | 240 | 322 |
| BB | 1481 | 244 | 309 |
| HP | 1546 | 257 | 292 |
| HB | 1546 | 240 | 305 |
>310 |
Skills: * 1 *
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SS | 1400 | 227 | 357 |
>310 |
Skills: * * 2
Breed: SS, HS, SB
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SS | 1400 | 227 | 357 |
| HS | 1546 | 227 | 322 |
| SB | 1465 | 240 | 322 |
| BB | 1481 | 244 | 309 |
| HP | 1546 | 257 | 292 |
| HB | 1546 | 240 | 305 |
>310 |
Skills: * * 1
Breed: SS
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SS | 1400 | 260 | 325 |
| BB | 1481 | 276 | 276 |
| PS | 1400 | 289 | 289 |
| SB | 1465 | 273 | 289 |
| HB | 1546 | 273 | 273 |
>310 |
Skills: * 2 *
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| PS | 1319 | 281 | 314 |
>310 |
Skills: * 2 *
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| PS | 1319 | 281 | 314 |
>310 |
Skills: * 2 *
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SS | 1359 | 244 | 349 |
>310 |
Skills: * 2 *
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SS | 1359 | 244 | 349 |
>310 |
Skills: * 2 *
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SS | 1359 | 244 | 349 |
>310 |
Skills: * 2 *
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SS | 1359 | 244 | 349 |
>310 |


Skills: * * 2
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SS | 1319 | 292 | 309 |
| PS | 1319 | 322 | 273 |
| PB | 1384 | 322 | 257 |
Skills: * 2 *
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| BB | 1481 | 276 | 276 |
| PB | 1465 | 289 | 273 |
| SB | 1465 | 273 | 289 |
| HB | 1546 | 273 | 273 |
Skills: * * 2
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| PS | 1319 | 322 | 273 |
Skills: * * 2
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| PS | 1319 | 322 | 273 |
Skills: * 2 *
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| BB | 1481 | 276 | 276 |
| PB | 1465 | 289 | 273 |
| SB | 1465 | 273 | 289 |
| HB | 1546 | 273 | 273 |
Skills: * * 2
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| BB | 1481 | 276 | 276 |
| HH | 1725 | 260 | 260 |
| HP | 1546 | 289 | 260 |
Skills: * * 2
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| BB | 1400 | 292 | 276 |
| HS | 1465 | 276 | 289 |
| HB | 1465 | 289 | 273 |
Skills: * * 2
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| PP | 1400 | 325 | 260 |
Skills: * 2 *
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| BB | 1481 | 276 | 276 |
| PB | 1465 | 289 | 273 |
| SB | 1465 | 273 | 289 |
| HB | 1546 | 273 | 273 |
Skills: * * 2
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| BB | 1481 | 276 | 276 |
| PS | 1400 | 289 | 289 |
| HS | 1546 | 260 | 289 |
Skills: * * 2
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| PS | 1319 | 322 | 273 |
Skills: * * 2
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| PP | 1400 | 325 | 260 |
Skills: * * 2
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| BB | 1562 | 276 | 260 |
| PP | 1481 | 325 | 244 |
| SS | 1481 | 260 | 309 |
| PS | 1481 | 289 | 273 |
| PB | 1546 | 289 | 257 |
Skills: * * 2
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| PS | 1400 | 289 | 289 |
Skills: * * 2
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| PS | 1400 | 305 | 273 |
Skills: * 1 *
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| HP | 1607 | 277 | 260 |
Skills: * * 2
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| HH | 1664 | 248 | 284 |
Skills: * * 1
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| PP | 1400 | 325 | 260 |
Skills: * * 1
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| PS | 1400 | 289 | 289 |
Skills: * * 1
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| HH | 1806 | 260 | 244 |
Skills: * * 1
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| PP | 1481 | 325 | 244 |
Skills: * * 1
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| BB | 1562 | 276 | 260 |
| PS | 1481 | 289 | 273 |
| HS | 1627 | 260 | 273 |
| PB | 1546 | 289 | 257 |
| SB | 1546 | 273 | 273 |
| HB | 1627 | 273 | 257 |
Skills: * * 1
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SS | 1400 | 236 | 349 |
Skills: * * 2
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| PS | 1380 | 297 | 285 |
Skills: * * 1
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SS | 1400 | 260 | 325 |
Skills: * * 1
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| HP | 1546 | 289 | 260 |
Skills: * * 1
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| BB | 1408 | 282 | 285 |
| PB | 1392 | 295 | 282 |
| SB | 1392 | 279 | 298 |
| HB | 1473 | 279 | 282 |
Skills: * * 1
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SS | 1388 | 265 | 323 |
| HS | 1534 | 265 | 287 |
Skills: * * 2
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| BB | 1400 | 288 | 280 |
| SS | 1319 | 272 | 329 |
| PS | 1319 | 301 | 293 |
| PB | 1384 | 301 | 277 |
Skills: * * 1
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| HP | 1534 | 294 | 258 |
| PB | 1453 | 294 | 271 |
| SB | 1453 | 278 | 287 |
Skills: * * 1
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| BB | 1400 | 276 | 292 |
Skills: * 2 *
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| BB | 1481 | 276 | 276 |
Skills: * * 2
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| SS | 1319 | 260 | 341 |
Skills: * * 1
Breed: Any
| Breed | Health | Power | Speed |
|---|---|---|---|
| BB | 1400 | 280 | 288 |
| HP | 1465 | 293 | 272 |
| PB | 1384 | 293 | 285 |
| HB | 1465 | 277 | 285 |
Substitutes:
1 / 55
1 / 41
8 rounds.
| Before | After | Experience Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | ➜ | 5 | 479 |
| 2 | ➜ | 5 | 508 |
| 3 | ➜ | 5 | 535 |
| 4 | ➜ | 6 | 558 |
| 5 | ➜ | 6 | 578 |
| 6 | ➜ | 7 | 594 |
| 7 | ➜ | 8 | 607 |
| 8 | ➜ | 9 | 617 |
| 9 | ➜ | 9 | 624 |
| 10 | ➜ | 10 | 627 |
| 11 | ➜ | 11 | 627 |
| 12 | ➜ | 12 | 624 |
| 13 | ➜ | 13 | 617 |
| 14 | ➜ | 14 | 607 |
| 15 | ➜ | 15 | 594 |
| 16 | ➜ | 16 | 578 |
| 17 | ➜ | 17 | 558 |
| 18 | ➜ | 18 | 535 |
| 19 | ➜ | 19 | 508 |
| 20 | ➜ | 20 | 479 |
| 21 | ➜ | 21 | 446 |
| 22 | ➜ | 22 | 409 |
| 23 | ➜ | 23 | 370 |
| 24 | ➜ | 24 | 327 |
|
Safari Hat |
|
|
Lesser Pet Treat |
|
|
Pet Treat |
|
|
Darkmoon Hat |
|
|
Pet Battle Week |
|
= |
Pet levels to 25 with minimal XP lost |
|
|
= |
Additional XP above level 25 is lost |
|
For the best display of your strategy, please follow these guidelines:


For the best display of your strategy, please follow these guidelines:


For the best display of your strategy, please follow these guidelines:


For the best display of your strategy, please follow these guidelines:


For the best display of your strategy, please follow these guidelines:


For the best display of your strategy, please follow these guidelines:


Chi-Chi, spirit animal of inspiration, harmony and apparently the consumption of butterflies!

1
Helvete#21812
wrote on 2021-04-18 18:00:10
2
Enderes#1241
wrote on 2020-12-02 13:27:33
1
Kinrael#21690
wrote on 2021-03-06 14:30:20
1
Hmoff
wrote on 2020-12-26 13:48:34
1
Baraboo81
wrote on 2020-10-25 05:34:34
1
Grimmjow#22963
wrote on 2020-10-17 16:28:10
New Comment: