Heftige Humanoiden | Drachkindrangsal | Feiste Flieger | Unaufhaltsame Untote | Kritische Kleintiere |
Magische Mitstreiter | Elementareskalation | ![]() | Aquatischer Angriff | Mörderische Mechanik |
Strategie eingefügt von Remte
2
2
Durchschnittliche Bewertung: |
5 |
Bewertungen |
1 |
Deine Bewertung: |
|
Creator |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tags
Strategien filtern:
![]() |
![]() |
|||||||
![]()
alle Wildtier
|
![]()
Credit to Tiggles for script!
|
Skript |
2 | 4.8 ![]() |
N/V | 65 ![]() |
57
![]()
0:57
|
6-7 | |
![]()
*** 9.0.2 approved ***
|
Skript |
2 | 5.0 ![]() |
N/V | 13 ![]() |
41
![]()
0:41
|
5-6 | ||
2 | 5.0 ![]() |
N/V | 7 ![]() |
67
![]()
1:07
|
11 | ||||
![]()
Third pet can be any beast with stampede except H/H runts.
|
Breed |
2 | 5.0 ![]() |
N/V | 2 ![]() |
62
![]()
1:02
|
9 | ||
Skript |
2 | 5.0 ![]() |
N/V | 1 ![]() |
57
![]()
0:57
|
8 | |||
![]()
Stufe 25+ Wildtier
|
![]()
Reliable, easy strategy
|
Breed Skript |
2 | 5.0 ![]() |
N/V | 1 ![]() |
47
![]()
0:47
|
7 | |
2 | 4.3 ![]() |
N/V | 1 ![]() |
52
![]()
0:52
|
7 | ||||
Shop Skript |
2 | 0.0 ![]() |
N/V | 0 ![]() |
45
![]()
0:45
|
6 |
Notizen:
Sprüche: * * 2
Breed: BB
Breed | Leben | Kraft | Tempo |
---|---|---|---|
BB | 1644 | 292 | 227 |
HH | 1887 | 276 | 211 |
![]() >225 | ![]() >290 |
Sprüche: * 2 *
Breed: alle
Breed | Leben | Kraft | Tempo |
---|---|---|---|
PP | 1441 | 325 | 252 |
![]() >225 | ![]() >290 |
Sprüche: * * 2
Breed: BB
Breed | Leben | Kraft | Tempo |
---|---|---|---|
BB | 1644 | 292 | 227 |
HH | 1887 | 276 | 211 |
![]() >225 | ![]() >290 |
Sprüche: 2 * *
Breed: PP
Breed | Leben | Kraft | Tempo |
---|---|---|---|
PP | 1400 | 325 | 260 |
BB | 1481 | 276 | 276 |
SS | 1400 | 260 | 325 |
HH | 1725 | 260 | 260 |
HP | 1546 | 289 | 260 |
PS | 1400 | 289 | 289 |
HS | 1546 | 260 | 289 |
PB | 1465 | 289 | 273 |
SB | 1465 | 273 | 289 |
HB | 1546 | 273 | 273 |
![]() >225 | ![]() >290 |
Sprüche: * 2 *
Breed: PP
Breed | Leben | Kraft | Tempo |
---|---|---|---|
PP | 1400 | 325 | 260 |
BB | 1481 | 276 | 276 |
HH | 1725 | 260 | 260 |
HP | 1546 | 289 | 260 |
SB | 1465 | 273 | 289 |
HB | 1546 | 273 | 273 |
![]() >225 | ![]() >290 |
Sprüche: * * 2
Breed: PP
Breed | Leben | Kraft | Tempo |
---|---|---|---|
PP | 1461 | 321 | 252 |
SS | 1461 | 256 | 317 |
PS | 1461 | 285 | 281 |
SB | 1526 | 269 | 281 |
![]() >225 | ![]() >290 |
Sprüche: * * 2
Breed: PP
Breed | Leben | Kraft | Tempo |
---|---|---|---|
PP | 1461 | 321 | 252 |
SS | 1461 | 256 | 317 |
PS | 1461 | 285 | 281 |
SB | 1526 | 269 | 281 |
![]() >225 | ![]() >290 |
Sprüche: * * 2
Breed: alle
Breed | Leben | Kraft | Tempo |
---|---|---|---|
BB | 1237 | 309 | 292 |
PP | 1156 | 357 | 276 |
SS | 1156 | 292 | 341 |
HH | 1481 | 292 | 276 |
HP | 1302 | 322 | 276 |
PS | 1156 | 322 | 305 |
HS | 1302 | 292 | 305 |
PB | 1221 | 322 | 289 |
SB | 1221 | 305 | 305 |
HB | 1302 | 305 | 289 |
![]() >225 | ![]() >290 |
Sprüche: * * 1
Breed: PP
Breed | Leben | Kraft | Tempo |
---|---|---|---|
PP | 1237 | 325 | 292 |
BB | 1319 | 276 | 309 |
SS | 1237 | 260 | 357 |
HH | 1562 | 260 | 292 |
HP | 1384 | 289 | 292 |
PS | 1237 | 289 | 322 |
HS | 1384 | 260 | 322 |
PB | 1302 | 289 | 305 |
SB | 1302 | 273 | 322 |
HB | 1384 | 273 | 305 |
![]() >225 | ![]() >290 |
Sprüche: * * 1
Breed: PP
Breed | Leben | Kraft | Tempo |
---|---|---|---|
PP | 1400 | 325 | 260 |
BB | 1481 | 276 | 276 |
SS | 1400 | 260 | 325 |
HH | 1725 | 260 | 260 |
HP | 1546 | 289 | 260 |
PS | 1400 | 289 | 289 |
HS | 1546 | 260 | 289 |
PB | 1465 | 289 | 273 |
SB | 1465 | 273 | 289 |
HB | 1546 | 273 | 273 |
![]() >225 | ![]() >290 |
Ersatz:
1 / 2
1 / 11
Third pet can be any beast with stampede except H/H runts.
Vorher | Nachher | Erfahrungsgewinn | |
---|---|---|---|
1 | ➜ | 5 | 479 |
2 | ➜ | 5 | 508 |
3 | ➜ | 5 | 535 |
4 | ➜ | 6 | 558 |
5 | ➜ | 6 | 578 |
6 | ➜ | 7 | 594 |
7 | ➜ | 8 | 607 |
8 | ➜ | 9 | 617 |
9 | ➜ | 9 | 624 |
10 | ➜ | 10 | 627 |
11 | ➜ | 11 | 627 |
12 | ➜ | 12 | 624 |
13 | ➜ | 13 | 617 |
14 | ➜ | 14 | 607 |
15 | ➜ | 15 | 594 |
16 | ➜ | 16 | 578 |
17 | ➜ | 17 | 558 |
18 | ➜ | 18 | 535 |
19 | ➜ | 19 | 508 |
20 | ➜ | 20 | 479 |
21 | ➜ | 21 | 446 |
22 | ➜ | 22 | 409 |
23 | ➜ | 23 | 370 |
24 | ➜ | 24 | 327 |
Safarihelm |
|
Kleines Leckerli |
|
Leckerli |
|
Dunkelmond-Zylinder |
|
Haustierkampf-Woche |
= |
Das Haustier levelt bis 25 mit minimalem XP-Verlust |
|
= |
Zusätzliche XP über Stufe 25 gehen verloren |
|
Für die beste Darstellung deiner Strategie befolge bitte diese Richtlinien:
Für die beste Darstellung deiner Strategie befolge bitte diese Richtlinien:
Für die beste Darstellung deiner Strategie befolge bitte diese Richtlinien:
Für die beste Darstellung deiner Strategie befolge bitte diese Richtlinien:
Für die beste Darstellung deiner Strategie befolge bitte diese Richtlinien:
Für die beste Darstellung deiner Strategie befolge bitte diese Richtlinien:
Für die beste Darstellung deiner Strategie befolge bitte diese Richtlinien:
Für die beste Darstellung deiner Strategie befolge bitte diese Richtlinien:
Der Weltraum... Die letzte Grenze. Dies sind die kleinen Reisen des Raumschiffs Minixis.
2
Hadoriel#1509
schrieb am 2021-01-24 05:16:35
Neuer Kommentar: