|
---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BB | 0 | 0 | 0 |
PP | 0 | 0 | 0 |
SS | 0 | 0 | 0 |
HS | 0 | 0 | 0 |
PB | 0 | 0 | 0 |
Nome |
Family |
Same Abilities |
---|---|---|
Cucciolo di Pavone di Verdeterno | Volante | |
Albapiuma Dorata | Volante | |
Prole Cenariana | Volante | |
Cucciolo di Kaliri | Volante | |
Cucciolo di Ippogrifo | Volante | |
Cucciolo di Albatros | Volante | |
Cucciolo Annegato | Non Morta | |
Sentinella di Rivafosca | Volante | |
Cucciolo di Ombropiuma | Volante | |
Cucciolo di Pipistrello Cremisi | Volante | |
Guardia del Vespro Albina | Volante | |
Gufo Nevoso | Volante | |
Gru Piumariosa | Volante | |
Straziabile Antoran | Volante | |
Piumanube Dorato | Volante | |
Archetipo del Movimento | Volante | |
Famiglio Ohuna | Volante | |
Anatra Beccoforte | Volante | |
Anatra Viridescente | Volante | |
Dama Piumadegna | Magica | |
Antenanatra | Non Morta | |
Edvige | Volante | |
Falcone di Corlain | Volante | |
Pipistrello dal Grugno Porcino | Volante | |
Straziabile | Volante | |
Nottola Vampirica | Non Morta | |
Gufo Reale | Volante | |
Cucciolo di Kaliri Guardiano | Volante | |
Cucciolo di Gru Azzurra | Volante | |
Alino | Volante | |
Fendibecco Meccanico | Volante | |
Gufo Cornuto Grande | Volante | |
Nottola di Tirisfal | Volante | |
Condor Albino | Volante | |
Gufo Crestato | Volante | |
Guardia Qiraji | Umanoide | |
Pipistrello | Volante | |
Zampalunga di Lunacupa | Animale | |
Cucciolo di Struzzo Rosa | Animale | |
Nottola degli Echi | Volante | |
Kaliri Brillante | Volante | |
Pappagallo Appropriato | Volante | |
< < | / |
> > |
Nuovo Commento: