| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH | 0 | 0 | 0 |
| HS | 0 | 0 | 0 |
Name |
Familie |
Selbe Fähigkeiten |
|---|---|---|
| Schmatzi | Wildtier | |
| Eitermade | Wildtier | |
| Dschungelraupe | Wildtier | |
| Made | Wildtier | |
| Verschlingende Made | Wildtier | |
| Larve | Wildtier | |
| Terrorlarve | Wildtier | |
| Maderich | Wildtier | |
| Gewöhnlicher Pflugwurm | Kleintier | |
| Kaiserliche Seidenraupe | Kleintier | |
| Eiterlarve | Wildtier | |
| Antorische Eiterlarve | Wildtier | |
| Grabende Eiterlarve | Wildtier | |
| Hungriger Gormlinggräber | Kleintier | |
| Brauner Präriehund | Kleintier | |
| Rostkroling | Wildtier | |
| Rasende Blutzecke | Kleintier | |
| Chitingräber | Wildtier | |
| Schwarzer Pflugwurm | Kleintier | |
| Mechaziesel | Mechanisch | |
| Höhlenkroling | Wildtier | |
| Gezeitenkroling | Wildtier | |
| Krabbelbiss | Wildtier | |
| Shed-Ling Mk. II | Mechanisch | |
| Türkisfarbene Sogmilbe | Wildtier | |
| Xanthous Sogmilbe | Wildtier | |
| Jimmy | Wildtier | |
| Klein Knochenkauer | Kleintier | |
| Glibber | Magisch | |
| Bienatrix | Kleintier | |
| Blutsteintunnelgräber | Wildtier | |
| Boreanisches Murmeltier | Kleintier | |
| Präriehund | Kleintier | |
| Braunes Murmeltier | Kleintier | |
| Gelbbäuchiges Murmeltier | Kleintier | |
| Ätzmaul | Wildtier | |
| Listiges Murmeltier | Kleintier | |
| Legierte Gossenratte | Mechanisch | |
| Roland | Kleintier | |
| Schrottplatztunnelgräber | Mechanisch | |
| Mechagonmurmeltier | Kleintier | |
| Ringler | Kleintier | |
| Lavendelknabberer | Kleintier | |
| Stachelschlundgormling | Kleintier | |
| Wilder Skarabid | Kleintier | |
| Zappelndes Capybara | Wildtier | |
| < < | / |
> > |
Neuer Kommentar: