Гуманоиды в ярости | Драконы-разрушители | Крылатые мстители | Неудержимая нежить | ![]() |
Магическая мясорубка | Торжество стихий | Зверобойня | Нашествие водных | Восстание машин |
Тактику предоставили DarDar#21108
Average rating: |
0 |
Ratings: |
0 |
Your vote: |
|
Creator |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Теги
Filter strategies:
![]() |
![]() |
|||||||
![]()
Любой Зверек
|
скрипт |
2 | 5.0 ![]() |
N/A | 65 ![]() |
61
![]()
1:01
|
8 | ||
Порода скрипт |
2 | 5.0 ![]() |
N/A | 0 ![]() |
68
![]()
1:08
|
8 | |||
![]()
Любой уровень 25+ Зверек
|
скрипт |
2 | 5.0 ![]() |
N/A | 3 ![]() |
87
![]()
1:27
|
11+ | ||
скрипт |
2 | 5.0 ![]() |
N/A | 2 ![]() |
57
![]()
0:57
|
6 | |||
![]()
Любой уровень 25+ Зверек
![]()
Любой уровень 25+ Зверек
|
![]()
P/P breed is preferred as it can solo the fight, P/S needs another pet to finish Baneglow with a standard attack
|
скрипт |
2 | 5.0 ![]() |
N/A | 5 ![]() |
41
![]()
0:41
|
6-7 | |
![]()
Любой уровень 25+ Зверек
|
скрипт |
2 | 5.0 ![]() |
N/A | 3 ![]() |
42
![]()
0:42
|
5 | ||
![]()
Любой Зверек
![]()
Любой Зверек
|
2 | 0.0 ![]() |
N/A | 0 ![]() |
43
![]()
0:43
|
7+ | |||
![]()
Любой уровень 25+ Зверек
|
скрипт |
2 | 0.0 ![]() |
N/A | 0 ![]() |
69
![]()
1:09
|
7 |
Вкл. шаги:
Способности: * * 2
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
SS | 1400 | 260 | 325 |
PS | 1400 | 289 | 289 |
PB | 1465 | 289 | 273 |
SB | 1465 | 273 | 289 |
Способности: * * 2
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
Способности: * * 2
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Способности: * * 2
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 227 | 325 |
SB | 1465 | 224 | 338 |
Способности: * * 1
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
PP | 1400 | 341 | 244 |
Способности: * * 1
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1420 | 272 | 292 |
PP | 1339 | 321 | 276 |
SS | 1339 | 256 | 341 |
HH | 1664 | 256 | 276 |
HP | 1485 | 285 | 276 |
PS | 1339 | 285 | 305 |
HB | 1485 | 269 | 289 |
Способности: * * 2
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
Способности: * * 2
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
SS | 1400 | 227 | 357 |
Способности: * * 2
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
Способности: * * 2
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
HP | 1627 | 305 | 227 |
Способности: * * 2
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
Способности: * * 2
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
HP | 1546 | 289 | 260 |
PS | 1400 | 289 | 289 |
HS | 1546 | 260 | 289 |
PB | 1465 | 289 | 273 |
SB | 1465 | 273 | 289 |
HB | 1546 | 273 | 273 |
Способности: * * 1
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
PB | 1465 | 273 | 289 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
HB | 1546 | 257 | 289 |
Способности: 2 * *
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
Способности: * * 1
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
HS | 1546 | 244 | 305 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
Способности: * * 1
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
HB | 1546 | 257 | 289 |
Способности: * * 1
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
HS | 1546 | 244 | 305 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
Способности: * * 2
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
Способности: * * 2
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
SS | 1400 | 260 | 325 |
HP | 1546 | 289 | 260 |
HS | 1546 | 260 | 289 |
SB | 1465 | 273 | 289 |
HB | 1546 | 273 | 273 |
Способности: * * 1
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
HS | 1546 | 244 | 305 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
Способности: * * 2
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
SS | 1400 | 260 | 325 |
PB | 1465 | 289 | 273 |
SB | 1465 | 273 | 289 |
HB | 1546 | 273 | 273 |
Способности: * * 1
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
HS | 1546 | 244 | 305 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
Способности: 2 * *
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1400 | 260 | 309 |
SB | 1384 | 257 | 322 |
Способности: * * 2
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
SS | 1400 | 260 | 325 |
HP | 1546 | 289 | 260 |
PB | 1465 | 289 | 273 |
SB | 1465 | 273 | 289 |
HB | 1546 | 273 | 273 |
Способности: * * 1
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
HP | 1546 | 273 | 276 |
Способности: * * 1
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
PB | 1465 | 273 | 289 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
HB | 1546 | 257 | 289 |
Способности: * * 1
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
PB | 1465 | 273 | 289 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
HB | 1546 | 257 | 289 |
Способности: * * 1
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
HP | 1546 | 273 | 276 |
Способности: * * 1
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
PB | 1465 | 273 | 289 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
HB | 1546 | 257 | 289 |
Способности: * * 2
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
SS | 1400 | 227 | 357 |
PS | 1400 | 257 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
Способности: 1 * *
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
HP | 1709 | 289 | 227 |
Способности: * * 1
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
PB | 1465 | 273 | 289 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
HB | 1546 | 257 | 289 |
Способности: * * 1
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
PB | 1465 | 273 | 289 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
HB | 1546 | 257 | 289 |
Способности: * * 1
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
SS | 1400 | 260 | 325 |
PS | 1400 | 289 | 289 |
SB | 1465 | 273 | 289 |
HB | 1546 | 273 | 273 |
Способности: * * 2
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Способности: * * 2
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
Способности: * * 2
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
SS | 1400 | 227 | 357 |
Способности: 1 * *
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
SS | 1400 | 227 | 357 |
Способности: * * 2
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Способности: 2 * *
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
PP | 1400 | 325 | 260 |
SS | 1400 | 260 | 325 |
HS | 1546 | 260 | 289 |
PB | 1465 | 289 | 273 |
SB | 1465 | 273 | 289 |
Способности: * * 1
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
PP | 1400 | 325 | 260 |
SS | 1400 | 260 | 325 |
HH | 1725 | 260 | 260 |
HP | 1546 | 289 | 260 |
PS | 1400 | 289 | 289 |
HB | 1546 | 273 | 273 |
Способности: 2 * *
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
HP | 1546 | 297 | 252 |
Способности: * 1 *
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
PP | 1400 | 325 | 260 |
SS | 1400 | 260 | 325 |
Способности: * * 2
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Способности: * * 2
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Способности: * * 2
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Способности: * * 1
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
SS | 1400 | 260 | 325 |
PS | 1400 | 289 | 289 |
SB | 1465 | 273 | 289 |
HB | 1546 | 273 | 273 |
Способности: * * 2
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Способности: 2 * *
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
PP | 1237 | 357 | 260 |
Способности: * * 1
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
HH | 1887 | 260 | 227 |
HP | 1709 | 289 | 227 |
HS | 1709 | 260 | 257 |
HB | 1709 | 273 | 240 |
Способности: * * 1
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
HH | 1847 | 260 | 236 |
HP | 1668 | 289 | 236 |
HS | 1668 | 260 | 265 |
HB | 1668 | 273 | 249 |
Способности: * * 1
Порода: Любой
Порода | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
HB | 1587 | 253 | 284 |
Любой уровень 25+ Зверек
Способности: Любой
Порода: Любой
Substitutes:
1 / 75
До | После | Количество опыта | |
---|---|---|---|
1 | ➜ | 5 | 479 |
2 | ➜ | 5 | 508 |
3 | ➜ | 5 | 535 |
4 | ➜ | 6 | 558 |
5 | ➜ | 6 | 578 |
6 | ➜ | 7 | 594 |
7 | ➜ | 8 | 607 |
8 | ➜ | 9 | 617 |
9 | ➜ | 9 | 624 |
10 | ➜ | 10 | 627 |
11 | ➜ | 11 | 627 |
12 | ➜ | 12 | 624 |
13 | ➜ | 13 | 617 |
14 | ➜ | 14 | 607 |
15 | ➜ | 15 | 594 |
16 | ➜ | 16 | 578 |
17 | ➜ | 17 | 558 |
18 | ➜ | 18 | 535 |
19 | ➜ | 19 | 508 |
20 | ➜ | 20 | 479 |
21 | ➜ | 21 | 446 |
22 | ➜ | 22 | 409 |
23 | ➜ | 23 | 370 |
24 | ➜ | 24 | 327 |
Шляпа для сафари |
|
Малое лакомство для питомца |
|
Лакомство для питомца |
|
Цилиндр Новолуния |
|
Бонус за неделю битв питомцев |
= |
Питомец прокачан до 25 с минимальными потерями опыта |
|
= |
Излишний опыт при прокачке до 25 |
|
For the best display of your strategy, please follow these guidelines:
For the best display of your strategy, please follow these guidelines:
For the best display of your strategy, please follow these guidelines:
For the best display of your strategy, please follow these guidelines:
For the best display of your strategy, please follow these guidelines:
For the best display of your strategy, please follow these guidelines:
For the best display of your strategy, please follow these guidelines:
Тени предали тебя, потому что они принадлежат мне!
Новый комментарий: