Hécatombe humanoïde | Destruction draconienne | Ailes aiguisées | Menace morte-vivante | ![]() |
Massacre magique | Élimination élémentaire | Blitz des bêtes | Assaut aquatique | Mêlée mécanique |
Stratégie proposée par DarDar#21108
Average rating: |
0 |
Ratings: |
0 |
Your vote: |
|
Creator |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tags
Filter strategies:
![]() |
![]() |
|||||||
![]()
Tous Bestiole
|
Script |
2 | 5.0 ![]() |
N/A | 65 ![]() |
61
![]()
1:01
|
8 | ||
Breed Script |
2 | 5.0 ![]() |
N/A | 0 ![]() |
68
![]()
1:08
|
8 | |||
![]()
N'importe quelle mascotte de type Bestiole de niveau 25+
|
Script |
2 | 5.0 ![]() |
N/A | 3 ![]() |
87
![]()
1:27
|
11+ | ||
Script |
2 | 5.0 ![]() |
N/A | 2 ![]() |
57
![]()
0:57
|
6 | |||
![]()
N'importe quelle mascotte de type Bestiole de niveau 25+
![]()
N'importe quelle mascotte de type Bestiole de niveau 25+
|
![]()
P/P breed is preferred as it can solo the fight, P/S needs another pet to finish Baneglow with a standard attack
|
Script |
2 | 5.0 ![]() |
N/A | 6 ![]() |
41
![]()
0:41
|
6-7 | |
![]()
N'importe quelle mascotte de type Bestiole de niveau 25+
|
Script |
2 | 5.0 ![]() |
N/A | 3 ![]() |
42
![]()
0:42
|
5 | ||
![]()
Tous Bestiole
![]()
Tous Bestiole
|
2 | 0.0 ![]() |
N/A | 0 ![]() |
43
![]()
0:43
|
7+ | |||
![]()
N'importe quelle mascotte de type Bestiole de niveau 25+
|
Script |
2 | 0.0 ![]() |
N/A | 0 ![]() |
69
![]()
1:09
|
7 |
Ajout étape:
Talents : * * 2
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
SS | 1400 | 260 | 325 |
PS | 1400 | 289 | 289 |
PB | 1465 | 289 | 273 |
SB | 1465 | 273 | 289 |
Talents : * * 2
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
Talents : * * 2
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Talents : * * 2
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 227 | 325 |
SB | 1465 | 224 | 338 |
Talents : * * 1
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
PP | 1400 | 341 | 244 |
Talents : * * 1
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1420 | 272 | 292 |
PP | 1339 | 321 | 276 |
SS | 1339 | 256 | 341 |
HH | 1664 | 256 | 276 |
HP | 1485 | 285 | 276 |
PS | 1339 | 285 | 305 |
HB | 1485 | 269 | 289 |
Talents : * * 2
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
Talents : * * 2
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
SS | 1400 | 227 | 357 |
Talents : * * 2
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
Talents : * * 2
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
HP | 1627 | 305 | 227 |
Talents : 2 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
HB | 1546 | 240 | 305 |
Talents : * * 2
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
Talents : * * 2
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
HP | 1546 | 289 | 260 |
PS | 1400 | 289 | 289 |
HS | 1546 | 260 | 289 |
PB | 1465 | 289 | 273 |
SB | 1465 | 273 | 289 |
HB | 1546 | 273 | 273 |
Talents : * * 1
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
PB | 1465 | 273 | 289 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
HB | 1546 | 257 | 289 |
Talents : 2 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
Talents : * * 1
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
HB | 1546 | 257 | 289 |
Talents : * * 1
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
HS | 1546 | 244 | 305 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
Talents : * * 2
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
Talents : * * 2
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
SS | 1400 | 260 | 325 |
HP | 1546 | 289 | 260 |
HS | 1546 | 260 | 289 |
SB | 1465 | 273 | 289 |
HB | 1546 | 273 | 273 |
Talents : * * 1
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
HS | 1546 | 244 | 305 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
Talents : * * 2
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
SS | 1400 | 260 | 325 |
PB | 1465 | 289 | 273 |
SB | 1465 | 273 | 289 |
HB | 1546 | 273 | 273 |
Talents : * * 1
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
HS | 1546 | 244 | 305 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
Talents : 2 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1400 | 260 | 309 |
SB | 1384 | 257 | 322 |
Talents : * * 2
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
SS | 1400 | 260 | 325 |
HP | 1546 | 289 | 260 |
PB | 1465 | 289 | 273 |
SB | 1465 | 273 | 289 |
HB | 1546 | 273 | 273 |
Talents : * * 1
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
HP | 1546 | 273 | 276 |
Talents : * * 1
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
PB | 1465 | 273 | 289 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
HB | 1546 | 257 | 289 |
Talents : * * 1
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
PB | 1465 | 273 | 289 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
HB | 1546 | 257 | 289 |
Talents : * * 1
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
HP | 1546 | 273 | 276 |
Talents : * * 1
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
PB | 1465 | 273 | 289 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
HB | 1546 | 257 | 289 |
Talents : * * 2
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
SS | 1400 | 227 | 357 |
PS | 1400 | 257 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
Talents : 1 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
HP | 1709 | 289 | 227 |
Talents : * * 1
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
PB | 1465 | 273 | 289 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
HB | 1546 | 257 | 289 |
Talents : * * 1
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
PB | 1465 | 273 | 289 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
HB | 1546 | 257 | 289 |
Talents : * * 1
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
SS | 1400 | 260 | 325 |
PS | 1400 | 289 | 289 |
SB | 1465 | 273 | 289 |
HB | 1546 | 273 | 273 |
Talents : * * 2
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Talents : * * 2
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
Talents : * * 2
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
SS | 1400 | 227 | 357 |
Talents : 1 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
SS | 1400 | 227 | 357 |
Talents : * * 2
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Talents : 2 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
PP | 1400 | 325 | 260 |
SS | 1400 | 260 | 325 |
HS | 1546 | 260 | 289 |
PB | 1465 | 289 | 273 |
SB | 1465 | 273 | 289 |
Talents : * * 1
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
PP | 1400 | 325 | 260 |
SS | 1400 | 260 | 325 |
HH | 1725 | 260 | 260 |
HP | 1546 | 289 | 260 |
PS | 1400 | 289 | 289 |
HB | 1546 | 273 | 273 |
Talents : 2 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
HP | 1546 | 297 | 252 |
Talents : * 1 *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
PP | 1400 | 325 | 260 |
SS | 1400 | 260 | 325 |
Talents : 2 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
SS | 1400 | 256 | 329 |
Talents : * * 2
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Talents : * * 2
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Talents : * * 2
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Talents : * * 1
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
PP | 1339 | 357 | 248 |
Talents : * * 1
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1319 | 309 | 276 |
PP | 1237 | 357 | 260 |
HH | 1562 | 292 | 260 |
PB | 1302 | 322 | 273 |
Talents : 2 * *
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1400 | 292 | 276 |
SS | 1319 | 276 | 325 |
HS | 1465 | 276 | 289 |
SB | 1384 | 289 | 289 |
HB | 1465 | 289 | 273 |
Talents : * * 1
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
SS | 1400 | 260 | 325 |
PS | 1400 | 289 | 289 |
SB | 1465 | 273 | 289 |
HB | 1546 | 273 | 273 |
Talents : * * 2
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Talents : * * 1
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
HS | 1546 | 260 | 289 |
Talents : * * 1
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
HH | 1887 | 260 | 227 |
HP | 1709 | 289 | 227 |
HS | 1709 | 260 | 257 |
HB | 1709 | 273 | 240 |
Talents : * * 1
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
HH | 1847 | 260 | 236 |
HP | 1668 | 289 | 236 |
HS | 1668 | 260 | 265 |
HB | 1668 | 273 | 249 |
Talents : * * 1
Breed: Tous
Breed | Vie | Puissance | Vitesse |
---|---|---|---|
HB | 1587 | 253 | 284 |
N'importe quelle mascotte de type Bestiole de niveau 25+
Talents : Tous
Breed: Tous
Substitutes:
1 / 75
Avant | Après | Gain xp | |
---|---|---|---|
1 | ➜ | 5 | 479 |
2 | ➜ | 5 | 508 |
3 | ➜ | 5 | 535 |
4 | ➜ | 6 | 558 |
5 | ➜ | 6 | 578 |
6 | ➜ | 7 | 594 |
7 | ➜ | 8 | 607 |
8 | ➜ | 9 | 617 |
9 | ➜ | 9 | 624 |
10 | ➜ | 10 | 627 |
11 | ➜ | 11 | 627 |
12 | ➜ | 12 | 624 |
13 | ➜ | 13 | 617 |
14 | ➜ | 14 | 607 |
15 | ➜ | 15 | 594 |
16 | ➜ | 16 | 578 |
17 | ➜ | 17 | 558 |
18 | ➜ | 18 | 535 |
19 | ➜ | 19 | 508 |
20 | ➜ | 20 | 479 |
21 | ➜ | 21 | 446 |
22 | ➜ | 22 | 409 |
23 | ➜ | 23 | 370 |
24 | ➜ | 24 | 327 |
Chapeau de safari |
|
Friandise inférieure |
|
Friandise |
|
Haut-de-forme sombrelune |
|
Événement semaine bonus |
= |
Passage niveau 25 avec perte d'xp minimale |
|
= |
XP au-delà du niveau 25 en surplus |
|
For the best display of your strategy, please follow these guidelines:
For the best display of your strategy, please follow these guidelines:
For the best display of your strategy, please follow these guidelines:
For the best display of your strategy, please follow these guidelines:
For the best display of your strategy, please follow these guidelines:
For the best display of your strategy, please follow these guidelines:
For the best display of your strategy, please follow these guidelines:
The shadows betray you, because they belong to me!
Nouveau Commentaire :