|
---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
HH | 0 | 0 | 0 |
HB | 0 | 0 | 0 |
Nom |
Famille |
Compétence Identiques |
---|---|---|
Crabe coquille-pâle | Aquatique | |
Crabe de diamant | Aquatique | |
Clampant dos-de-sable | Aquatique | |
Bernard-l'hermite spiralé | Aquatique | |
Ornithosaure perdu | Aquatique | |
Crabe de saphir | Aquatique | |
Crabe de Kaja | Aquatique | |
Crabe cavernicole | Aquatique | |
Loutrèke miteuse | Aquatique | |
Clampant nacrétoile | Aquatique | |
Jeune saumécaille | Aquatique | |
Grouilleur craquépine | Aquatique | |
Craquépine sifflant | Aquatique | |
Carapateur carapace-luisante | Aquatique | |
Pataugeuse paisible | Aérien | |
Pataugeur doré | Aérien | |
Pilote | Aquatique | |
Crabombe de la KapitalRisk | Aquatique | |
Echo des profondeurs | Élémentaire | |
Caneton colvert | Aquatique | |
Palamandre | Aquatique | |
Ondin | Élémentaire | |
Seigneur Stantley | Élémentaire | |
Homstrok sauvage | Élémentaire | |
Bubulle | Aquatique | |
Poulpette | Aquatique | |
Caneton sauvage | Aquatique | |
Crabe empereur | Aquatique | |
Civette dorée | Aquatique | |
Bébé loutre sicroc | Aquatique | |
Crabe des rivages | Aquatique | |
Loutre sicroc | Aquatique | |
Crabe des tourbières | Aquatique | |
Ecrevisse magique | Aquatique | |
Carapateur de varech | Aquatique | |
Clampant des rivages | Aquatique | |
Crabe du rivage | Aquatique | |
Crabe des cimes | Aquatique | |
Clampant du rivage | Aquatique | |
Mangouste kuitan | Aquatique | |
Mangouste | Aquatique | |
Jeune bigorneau des sables | Aquatique | |
Bébé mangouste | Aquatique | |
Jeune civette dorée | Aquatique | |
Minuscule carpe blanche | Aquatique | |
Bébé phoque | Aquatique | |
Pinceur givre-coque | Aquatique | |
Carapateur griffefer | Aquatique | |
Clampant de Zangar | Aquatique | |
Jeune filedos | Aquatique | |
Crabe violoniste corapace | Aquatique | |
Clampant d'eau douce | Aquatique | |
Loutre des rivières | Aquatique | |
Bernard-l'hermite | Aquatique | |
< < | / |
> > |
Nouveau Commentaire :