Estratégia adicionada por Zakuren
2
2
Média de Avaliação: |
3.4 |
Avaliações: |
5 |
Seu voto: |
|
Creator |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Etiquetas
Filtro de estratégias:
![]() |
![]() |
|||||||
![]()
Qualquer Nível 25+ Bicho
|
![]()
Thanks to ChaosEnergy2934 for writing the script.
|
Script |
2 | 5.0 ![]() |
99% | 90 ![]() |
52
![]()
0:52
|
8 | |
Script |
2 | 5.0 ![]() |
100% | 8 ![]() |
55
![]()
0:55
|
6 | |||
![]() |
Script |
2 | 5.0 ![]() |
100% | 9 ![]() |
46
![]()
0:46
|
6 | ||
![]()
Qualquer Nível 25+ Bicho
|
![]()
i tried this strat 10 times in a row and it worked 100% of the time.
|
Script |
2 | 5.0 ![]() |
66% | 7 ![]() |
65
![]()
1:05
|
8-10 | |
![]()
Qualquer Nível 25+ Bicho
|
![]()
Vicious Leporid can withstand a critical strike or two depending on the Surto de Mana rng. If your Leporid dies before round 4, the Void-Scarred Locust finishes in Turn 6 with Golpe Contagioso.
H/H breed Barata Marcada pelo Caos has not been tried |
Raça (breed) Script |
2 | 5.0 ![]() |
100% | 1 ![]() |
45
![]()
0:45
|
6 | |
Aleatório Script |
2 | 5.0 ![]() |
5% | 4 ![]() |
108
![]()
1:48
|
18+ | |||
![]()
Only tested with P/S.
Inspired by Mutanis' strat. |
2 | 5.0 ![]() |
N / D | 4 ![]() |
55
![]()
0:55
|
6 | |||
![]()
When your third pet dies before Round 5, try a Estouro pet with less than 263 Speed in 1st slot to split Arcantus' Tempestade Psiônica damage between 3 pets.
|
Raça (breed) Aleatório Script |
2 | 4.5 ![]() |
100% | 1 ![]() |
45
![]()
0:45
|
5 | ||
Aleatório |
2 | 4.3 ![]() |
N / D | 4 ![]() |
76
![]()
1:16
|
11 | |||
![]()
I tried this to replace the Pug Esperto I don't have leveled up, this worked a treat for me, I hope it works for you too!
|
Aleatório |
2 | 3.4 ![]() |
N / D | 2 ![]() |
88
![]()
1:28
|
12-13 | ||
![]()
Qualquer Nível 25+ Bicho
|
Aleatório |
2 | 3.0 ![]() |
N / D | 1 ![]() |
77
![]()
1:17
|
11-12 | ||
![]()
Qualquer Nível 25+ Bicho
|
Raça (breed) |
2 | 0.0 ![]() |
N / D | 0 ![]() |
61
![]()
1:01
|
9 |
Incl. passos:
Habilidades: 2 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
SS | 1400 | 227 | 357 |
PS | 1400 | 257 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
Habilidades: * 1 *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
HS | 1546 | 244 | 305 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
Habilidades: 2 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Habilidades: 2 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 227 | 325 |
SB | 1465 | 224 | 338 |
Habilidades: * 1 *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
PP | 1400 | 341 | 244 |
Habilidades: 2 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1420 | 272 | 292 |
PP | 1339 | 321 | 276 |
SS | 1339 | 256 | 341 |
HH | 1664 | 256 | 276 |
HP | 1485 | 285 | 276 |
PS | 1339 | 285 | 305 |
HB | 1485 | 269 | 289 |
Habilidades: 2 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
SS | 1400 | 227 | 357 |
Habilidades: 2 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
HP | 1546 | 273 | 276 |
Habilidades: 2 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
Habilidades: * 1 *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
PS | 1400 | 273 | 305 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
HB | 1546 | 257 | 289 |
Habilidades: 2 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
Habilidades: * 1 *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
HS | 1546 | 244 | 305 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
Habilidades: 2 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
HP | 1546 | 289 | 260 |
HS | 1546 | 260 | 289 |
HB | 1546 | 273 | 273 |
Habilidades: 2 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
Habilidades: * 1 *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
HB | 1546 | 257 | 289 |
Habilidades: * 1 *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
HS | 1546 | 244 | 305 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
Habilidades: 2 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
Habilidades: 2 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
SS | 1400 | 260 | 325 |
HP | 1546 | 289 | 260 |
HS | 1546 | 260 | 289 |
SB | 1465 | 273 | 289 |
HB | 1546 | 273 | 273 |
Habilidades: * 1 *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
HS | 1546 | 244 | 305 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
Habilidades: * 1 *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
HP | 1546 | 273 | 276 |
Habilidades: 2 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
PB | 1465 | 273 | 289 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
HB | 1546 | 257 | 289 |
Habilidades: * 1 *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
PB | 1465 | 273 | 289 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
HB | 1546 | 257 | 289 |
Habilidades: * 1 *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
PB | 1465 | 273 | 289 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
HB | 1546 | 257 | 289 |
Habilidades: * 1 *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
PB | 1465 | 273 | 289 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
HB | 1546 | 257 | 289 |
Habilidades: 2 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Habilidades: 2 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
PB | 1384 | 297 | 281 |
Habilidades: 2 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
HP | 1404 | 342 | 236 |
Habilidades: * 1 *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
PB | 1465 | 273 | 289 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
HB | 1546 | 257 | 289 |
Habilidades: 2 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
SS | 1400 | 260 | 325 |
PS | 1400 | 289 | 289 |
SB | 1465 | 273 | 289 |
HB | 1546 | 273 | 273 |
Habilidades: 2 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Habilidades: 2 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
SS | 1400 | 260 | 325 |
HS | 1546 | 260 | 289 |
HB | 1546 | 273 | 273 |
Habilidades: 2 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Habilidades: 2 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
SS | 1400 | 244 | 341 |
Habilidades: 2 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
HS | 1465 | 260 | 305 |
Habilidades: 2 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1400 | 276 | 292 |
SS | 1319 | 260 | 341 |
HP | 1465 | 289 | 276 |
PB | 1384 | 289 | 289 |
SB | 1384 | 273 | 305 |
HB | 1465 | 273 | 289 |
Habilidades: 2 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1441 | 284 | 276 |
PP | 1359 | 333 | 260 |
HP | 1506 | 297 | 260 |
HS | 1506 | 268 | 289 |
SB | 1424 | 281 | 289 |
Habilidades: 2 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Habilidades: * 1 *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
PB | 1465 | 273 | 289 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
HB | 1546 | 257 | 289 |
Habilidades: 1 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
PP | 1197 | 362 | 264 |
SS | 1197 | 297 | 329 |
HH | 1522 | 297 | 264 |
Habilidades: 1 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1644 | 268 | 252 |
HP | 1709 | 281 | 236 |
Habilidades: 2 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1644 | 268 | 252 |
HP | 1709 | 281 | 236 |
HS | 1709 | 252 | 265 |
HB | 1709 | 265 | 249 |
Habilidades: 1 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Habilidades: 1 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
SS | 1400 | 227 | 357 |
Habilidades: 2 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Habilidades: * * 1
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
SS | 1400 | 227 | 357 |
Habilidades: 2 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
SS | 1400 | 260 | 325 |
PS | 1400 | 289 | 289 |
SB | 1465 | 273 | 289 |
HB | 1546 | 273 | 273 |
Habilidades: * 1 *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
HB | 1587 | 253 | 284 |
Habilidades: * 1 *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
PS | 1319 | 281 | 314 |
Substitutos:
1 / 6
1 / 59
I tried this to replace the Pug Esperto I don't have leveled up, this worked a treat for me, I hope it works for you too!
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Energético!
2
saeros
escreveu em 2024-05-10 08:57:28
Novo Comentário: