Estratégia adicionada por Rozarhneg#2706
2
2
Média de Avaliação: |
5 |
Avaliações: |
1 |
Seu voto: |
|
Creator |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Etiquetas
Filtro de estratégias:
![]() |
![]() |
|||||||
![]()
Qualquer Mascote
|
|
Script |
2 | 5.0 ![]() |
N / D | 279 ![]() |
45
![]()
0:45
|
8 | |
|
![]()
Script by Dintho
|
Script |
2 | 4.9 ![]() |
N / D | 48 ![]() |
86
![]()
1:26
|
13+ | |
![]()
Qualquer Nível 25+ Mágico
|
![]() |
Script |
2 | 4.4 ![]() |
N / D | 24 ![]() |
80
![]()
1:20
|
7+ | |
![]()
8 rounds.
|
Script |
2 | 5.0 ![]() |
N / D | 15 ![]() |
60
![]()
1:00
|
7+ | ||
![]()
6 or 8 rounds.
|
Script |
2 | 5.0 ![]() |
N / D | 8 ![]() |
50
![]()
0:50
|
6-8 | ||
![]()
Qualquer Mascote
|
Script |
2 | 4.1 ![]() |
N / D | 8 ![]() |
105
![]()
1:45
|
10 | ||
![]()
This strat was created by stym on Wowhead, where it is top comment on Chi-Chi's page with 360+ upvotes. If you don't have H/P breed snails, you just may need a Dive at the end.
|
Raça (breed) Script |
2 | 5.0 ![]() |
N / D | 5 ![]() |
70
![]()
1:10
|
10 | ||
|
![]()
If you are very unlucky, your Sewer Rat won’t manage. Try at your own risk and if you can, bring a third strong pet along.
|
Inalcançável |
2 | 5.0 ![]() |
N / D | 0 ![]() |
75
![]()
1:15
|
9+ | |
Raça (breed) |
2 | 5.0 ![]() |
N / D | 3 ![]() |
80
![]()
1:20
|
9+ | |||
2 | 5.0 ![]() |
N / D | 2 ![]() |
83
![]()
1:23
|
8+ | ||||
![]()
100% winrate, script not optimized
|
Script |
2 | 5.0 ![]() |
N / D | 1 ![]() |
65
![]()
1:05
|
8+ | ||
![]()
Qualquer Nível 25+ Mágico
|
![]()
Credit to Gatekus on Wowhead, I didn't have the pets for some teams and I found their strategy in the comments of Chi-chi and it worked like a charm.
I do recommend bringing a lvl 25 Magic pet for the third pet and using it to wallop chi-chi at the end if both Lil' K.T. and Rabbit are dead. |
Raça (breed) Loja |
2 | 5.0 ![]() |
N / D | 0 ![]() |
135
![]()
2:15
|
11+ | |
![]()
Qualquer Nível 1+ Mascote
|
Raça (breed) Nível 1+ Script |
2 | 3.0 ![]() |
N / D | 7 ![]() |
47
![]()
0:47
|
6 | ||
![]()
Qualquer Mascote
![]()
Qualquer Mascote
|
2 | 3.3 ![]() |
N / D | 6 ![]() |
62
![]()
1:02
|
10 | |||
![]()
Qualquer Nível 1+ Mascote
|
Nível 1+ Script |
2 | 2.5 ![]() |
N / D | 4 ![]() |
95
![]()
1:35
|
9 | ||
|
Aleatório |
2 | 2.8 ![]() |
N / D | 1 ![]() |
95
![]()
1:35
|
13 | ||
![]()
Threw this team together after the 3x Nexus Whelpling strategy failed me and I didn't want to start it all over again. Shockingly, it worked.
|
Aleatório |
2 | 3.0 ![]() |
N / D | 0 ![]() |
150
![]()
2:30
|
20+ | ||
|
2 | 0.0 ![]() |
N / D | 0 ![]() |
95
![]()
1:35
|
12 | |||
![]()
Updated 18 May 25: Changed pets 2 and 3 to reduce round numbers.
|
Script |
2 | 0.0 ![]() |
N / D | 0 ![]() |
44
![]()
0:44
|
5 | ||
Infernal
|
![]()
Chi-Chi will use Ethereal on round 3, 7, & 11, so use discretion with the Stormborne's pass
|
Aleatório |
2 | 2.1 ![]() |
N / D | 0 ![]() |
84
![]()
1:24
|
12 |
Incl. passos:
Habilidades: * * 2
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
SS | 1400 | 260 | 325 |
PS | 1400 | 289 | 289 |
PB | 1465 | 289 | 273 |
SB | 1465 | 273 | 289 |
Habilidades: * * 2
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
Habilidades: * * 2
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Habilidades: * * 2
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 227 | 325 |
SB | 1465 | 224 | 338 |
Habilidades: * * 1
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
PP | 1400 | 341 | 244 |
Habilidades: * * 1
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1420 | 272 | 292 |
PP | 1339 | 321 | 276 |
SS | 1339 | 256 | 341 |
HH | 1664 | 256 | 276 |
HP | 1485 | 285 | 276 |
PS | 1339 | 285 | 305 |
HB | 1485 | 269 | 289 |
Habilidades: * * 1
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
PS | 1400 | 273 | 305 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
HB | 1546 | 257 | 289 |
Habilidades: * * 2
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
Habilidades: * * 2
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
SS | 1400 | 227 | 357 |
Habilidades: * * 2
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
Habilidades: * * 2
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
HP | 1627 | 305 | 227 |
Habilidades: * * 2
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
Habilidades: * * 2
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
HP | 1546 | 289 | 260 |
PS | 1400 | 289 | 289 |
HS | 1546 | 260 | 289 |
PB | 1465 | 289 | 273 |
SB | 1465 | 273 | 289 |
HB | 1546 | 273 | 273 |
Habilidades: * * 1
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
PB | 1465 | 273 | 289 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
HB | 1546 | 257 | 289 |
Habilidades: 2 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
Habilidades: * * 1
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
HS | 1546 | 244 | 305 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
Habilidades: * * 1
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
HB | 1546 | 257 | 289 |
Habilidades: * * 1
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
HS | 1546 | 244 | 305 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
Habilidades: * * 2
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
Habilidades: * * 2
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
SS | 1400 | 260 | 325 |
HP | 1546 | 289 | 260 |
HS | 1546 | 260 | 289 |
SB | 1465 | 273 | 289 |
HB | 1546 | 273 | 273 |
Habilidades: * * 1
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
HS | 1546 | 244 | 305 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
Habilidades: * * 2
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
SS | 1400 | 260 | 325 |
PB | 1465 | 289 | 273 |
SB | 1465 | 273 | 289 |
HB | 1546 | 273 | 273 |
Habilidades: * * 1
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
HS | 1546 | 244 | 305 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
Habilidades: * * 2
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
SS | 1400 | 260 | 325 |
HP | 1546 | 289 | 260 |
PB | 1465 | 289 | 273 |
SB | 1465 | 273 | 289 |
HB | 1546 | 273 | 273 |
Habilidades: * * 1
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
HP | 1546 | 273 | 276 |
Habilidades: * * 1
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
PB | 1465 | 273 | 289 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
HB | 1546 | 257 | 289 |
Habilidades: * * 1
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
PB | 1465 | 273 | 289 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
HB | 1546 | 257 | 289 |
Habilidades: * * 1
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
HP | 1546 | 273 | 276 |
Habilidades: * * 1
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
PB | 1465 | 273 | 289 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
HB | 1546 | 257 | 289 |
Habilidades: * * 2
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
SS | 1400 | 227 | 357 |
PS | 1400 | 257 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
Habilidades: 1 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
HP | 1709 | 289 | 227 |
Habilidades: * * 1
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
PB | 1465 | 273 | 289 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
HB | 1546 | 257 | 289 |
Habilidades: * * 1
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 260 | 292 |
SS | 1400 | 244 | 341 |
PB | 1465 | 273 | 289 |
SB | 1465 | 257 | 305 |
HB | 1546 | 257 | 289 |
Habilidades: * * 1
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
SS | 1400 | 260 | 325 |
PS | 1400 | 289 | 289 |
SB | 1465 | 273 | 289 |
HB | 1546 | 273 | 273 |
Habilidades: * * 2
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Habilidades: * * 2
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
Habilidades: * * 2
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
SS | 1400 | 227 | 357 |
Habilidades: 1 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
SS | 1400 | 227 | 357 |
Habilidades: * * 2
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Habilidades: 2 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
PP | 1400 | 325 | 260 |
SS | 1400 | 260 | 325 |
HS | 1546 | 260 | 289 |
PB | 1465 | 289 | 273 |
SB | 1465 | 273 | 289 |
Habilidades: 2 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
HP | 1546 | 297 | 252 |
Habilidades: * 1 *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
PP | 1400 | 325 | 260 |
SS | 1400 | 260 | 325 |
Habilidades: * * 2
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Habilidades: * * 2
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Habilidades: * * 2
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Habilidades: * * 1
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
SS | 1400 | 227 | 357 |
Habilidades: 2 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1400 | 292 | 276 |
SS | 1319 | 276 | 325 |
HS | 1465 | 276 | 289 |
SB | 1384 | 289 | 289 |
HB | 1465 | 289 | 273 |
Habilidades: * * 1
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
SS | 1400 | 260 | 325 |
PS | 1400 | 289 | 289 |
SB | 1465 | 273 | 289 |
HB | 1546 | 273 | 273 |
Habilidades: * * 2
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Habilidades: * * 1
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
HH | 1887 | 260 | 227 |
HP | 1709 | 289 | 227 |
HS | 1709 | 260 | 257 |
HB | 1709 | 273 | 240 |
Habilidades: * * 1
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
HH | 1847 | 260 | 236 |
HP | 1668 | 289 | 236 |
HS | 1668 | 260 | 265 |
HB | 1668 | 273 | 249 |
Habilidades: * * 1
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
HB | 1587 | 253 | 284 |
Habilidades: * 2 *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
PS | 1319 | 281 | 314 |
Habilidades: 1 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1725 | 292 | 211 |
SS | 1644 | 276 | 260 |
HB | 1790 | 289 | 208 |
Habilidades: 1 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1725 | 292 | 211 |
HS | 1790 | 276 | 224 |
Habilidades: 1 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1725 | 292 | 211 |
HH | 1969 | 276 | 195 |
HP | 1790 | 305 | 195 |
Habilidades: 1 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
HH | 1969 | 276 | 195 |
Habilidades: 1 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1725 | 292 | 211 |
HS | 1790 | 276 | 224 |
HB | 1790 | 289 | 208 |
Habilidades: 1 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1725 | 292 | 211 |
HP | 1790 | 305 | 195 |
HB | 1790 | 289 | 208 |
Habilidades: 2 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
PS | 1156 | 314 | 314 |
Habilidades: 1 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1526 | 282 | 262 |
Habilidades: 1 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1514 | 276 | 270 |
HB | 1579 | 273 | 266 |
Habilidades: 1 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1497 | 276 | 273 |
HP | 1562 | 289 | 257 |
HB | 1562 | 273 | 270 |
Habilidades: 1 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1725 | 292 | 211 |
SS | 1644 | 276 | 260 |
HB | 1790 | 289 | 208 |
Habilidades: 1 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1725 | 292 | 211 |
Habilidades: 1 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1725 | 292 | 211 |
Habilidades: 1 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1644 | 292 | 227 |
HB | 1709 | 289 | 224 |
Habilidades: 1 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1644 | 309 | 211 |
HH | 1887 | 292 | 195 |
HP | 1709 | 322 | 195 |
HB | 1709 | 305 | 208 |
Habilidades: 1 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1562 | 292 | 244 |
Habilidades: 1 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1644 | 292 | 227 |
Habilidades: 1 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|
Habilidades: 1 * *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1644 | 292 | 227 |
HP | 1709 | 305 | 211 |
HS | 1709 | 276 | 240 |
HB | 1709 | 289 | 224 |
Substitutos:
1 / 75
1 / 25
Antes | Depois | Ganho de Experiência | |
---|---|---|---|
1 | ➜ | 5 | 479 |
2 | ➜ | 5 | 508 |
3 | ➜ | 5 | 535 |
4 | ➜ | 6 | 558 |
5 | ➜ | 6 | 578 |
6 | ➜ | 7 | 594 |
7 | ➜ | 8 | 607 |
8 | ➜ | 9 | 617 |
9 | ➜ | 9 | 624 |
10 | ➜ | 10 | 627 |
11 | ➜ | 11 | 627 |
12 | ➜ | 12 | 624 |
13 | ➜ | 13 | 617 |
14 | ➜ | 14 | 607 |
15 | ➜ | 15 | 594 |
16 | ➜ | 16 | 578 |
17 | ➜ | 17 | 558 |
18 | ➜ | 18 | 535 |
19 | ➜ | 19 | 508 |
20 | ➜ | 20 | 479 |
21 | ➜ | 21 | 446 |
22 | ➜ | 22 | 409 |
23 | ➜ | 23 | 370 |
24 | ➜ | 24 | 327 |
Chapéu de Safari |
|
Petisco Menor |
|
Petisco |
|
Chapéu Darkmoon |
|
Pet Battle Week |
= |
Níveis de animal de estimação para 25 com perda mínima de XP |
|
= |
XP adicional acima do nível 25 é perdido |
|
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Chi-chi, animal espiritual de inspiração, harmonia e aparentemente o consumo de borboletas!
Novo Comentário: