Estratégia adicionada por laolv147
4
4
Média de Avaliação: |
3.8 |
Avaliações: |
4 |
Seu voto: |
|
Creator |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Etiquetas
Filtro de estratégias:
![]() |
![]() |
|||||||
![]()
Qualquer Mascote
|
Script |
2 | 5.0 ![]() |
N / D | 60 ![]() |
90
![]()
1:30
|
10+ | ||
![]()
Qualquer Mascote
|
Script |
2 | 5.0 ![]() |
N / D | 21 ![]() |
150
![]()
2:30
|
17+ | ||
![]() |
Script |
2 | 5.0 ![]() |
N / D | 20 ![]() |
78
![]()
1:18
|
10+ | ||
![]()
Qualquer Mascote
|
![]()
props to Aranesh for his/her strategy, i just changed the TD Script and Strategy to make Teroclaw viable again
|
Script |
2 | 5.0 ![]() |
N / D | 122 ![]() |
125
![]()
2:05
|
15+ | |
![]()
The Deadmines - Moth team
You can use last moth that was used against Foe Reaper 50. Next: Moth team vs. Angry Geode |
Script |
2 | 5.0 ![]() |
N / D | 14 ![]() |
115
![]()
1:55
|
17 | ||
![]()
Everything you’ve ever wanted is on the other side of fear.
|
Script |
2 | 4.8 ![]() |
N / D | 14 ![]() |
112
![]()
1:52
|
18+ | ||
Raça (breed) Script |
2 | 3.8 ![]() |
N / D | 4 ![]() |
60
![]()
1:00
|
7 |
Incl. passos:
Habilidades: * * 2
Raça (breed): HP, HS, HB
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
HP | 1530 | 291 | 262 |
HS | 1530 | 262 | 291 |
HB | 1530 | 275 | 275 |
PS | 1384 | 291 | 291 |
PB | 1449 | 291 | 275 |
SB | 1449 | 275 | 291 |
![]() >1520 | ![]() >240 |
Habilidades: * * 2
Raça (breed): HH, HP
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
HP | 1546 | 305 | 244 |
HH | 1725 | 276 | 244 |
PP | 1400 | 341 | 244 |
PS | 1400 | 305 | 273 |
PB | 1465 | 305 | 257 |
![]() >1520 | ![]() >240 |
Habilidades: * 2 *
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
HB | 1546 | 273 | 273 |
![]() >1520 | ![]() >240 |
Habilidades: * * 2
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
HS | 1627 | 244 | 289 |
![]() >1520 | ![]() >240 |
Habilidades: * * 2
Raça (breed): HH, HP
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
HH | 1725 | 260 | 260 |
HP | 1546 | 289 | 260 |
BB | 1481 | 276 | 276 |
PP | 1400 | 325 | 260 |
PS | 1400 | 289 | 289 |
PB | 1465 | 289 | 273 |
![]() >1520 | ![]() >240 |
Habilidades: * 2 *
Raça (breed): HH
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
HH | 1725 | 268 | 252 |
PP | 1400 | 333 | 252 |
PS | 1400 | 297 | 281 |
![]() >1520 | ![]() >240 |
Habilidades: * * 2
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
HH | 1725 | 260 | 260 |
![]() >1520 | ![]() >240 |
Habilidades: * * 2
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
HS | 1546 | 260 | 289 |
![]() >1520 | ![]() >240 |
Habilidades: * * 1
Raça (breed): BB, HB
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1562 | 284 | 252 |
HB | 1627 | 281 | 249 |
HP | 1627 | 297 | 236 |
![]() >1520 | ![]() >240 |
Habilidades: * * 2
Raça (breed): BB
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1562 | 292 | 244 |
HH | 1806 | 276 | 227 |
HP | 1627 | 305 | 227 |
![]() >1520 | ![]() >240 |
Habilidades: * * 2
Raça (breed): BB
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1562 | 292 | 244 |
HH | 1806 | 276 | 227 |
HP | 1627 | 305 | 227 |
![]() >1520 | ![]() >240 |
Habilidades: * * 2
Raça (breed): HS
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
HS | 1583 | 250 | 292 |
BB | 1518 | 266 | 279 |
SS | 1437 | 250 | 327 |
SB | 1502 | 263 | 292 |
![]() >1520 | ![]() >240 |
Habilidades: * * 2
Raça (breed): HB
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
HB | 1571 | 278 | 263 |
BB | 1506 | 281 | 266 |
SB | 1489 | 278 | 279 |
![]() >1520 | ![]() >240 |
Habilidades: * * 2
Raça (breed): HH
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
HH | 1692 | 266 | 260 |
BB | 1449 | 283 | 276 |
SS | 1367 | 266 | 325 |
HP | 1514 | 296 | 260 |
PB | 1432 | 296 | 273 |
SB | 1432 | 279 | 289 |
HB | 1514 | 279 | 273 |
![]() >1520 | ![]() >240 |
Habilidades: * * 2
Raça (breed): Qualquer
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
HH | 1562 | 276 | 276 |
![]() >1520 | ![]() >240 |
Habilidades: * * 2
Raça (breed): BB, HS, HB
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
HS | 1587 | 276 | 265 |
BB | 1522 | 292 | 252 |
HB | 1587 | 289 | 249 |
PP | 1441 | 341 | 236 |
SS | 1441 | 276 | 301 |
HH | 1766 | 276 | 236 |
HP | 1587 | 305 | 236 |
PS | 1441 | 305 | 265 |
PB | 1506 | 305 | 249 |
SB | 1506 | 289 | 265 |
![]() >1520 | ![]() >240 |
Habilidades: * * 2
Raça (breed): BB, HS, HB
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
HS | 1587 | 276 | 265 |
BB | 1522 | 292 | 252 |
HB | 1587 | 289 | 249 |
PP | 1441 | 341 | 236 |
SS | 1441 | 276 | 301 |
HH | 1766 | 276 | 236 |
HP | 1587 | 305 | 236 |
PS | 1441 | 305 | 265 |
PB | 1506 | 305 | 249 |
SB | 1506 | 289 | 265 |
![]() >1520 | ![]() >240 |
Substitutos:
1 / 17
Antes | Depois | Ganho de Experiência | |
---|---|---|---|
1 | ➜ | 6 | 1196 |
2 | ➜ | 7 | 1271 |
3 | ➜ | 7 | 1337 |
4 | ➜ | 7 | 1394 |
5 | ➜ | 8 | 1444 |
6 | ➜ | 8 | 1485 |
7 | ➜ | 9 | 1518 |
8 | ➜ | 10 | 1543 |
9 | ➜ | 11 | 1559 |
10 | ➜ | 11 | 1568 |
11 | ➜ | 12 | 1568 |
12 | ➜ | 13 | 1559 |
13 | ➜ | 14 | 1543 |
14 | ➜ | 15 | 1518 |
15 | ➜ | 16 | 1485 |
16 | ➜ | 17 | 1444 |
17 | ➜ | 17 | 1394 |
18 | ➜ | 18 | 1337 |
19 | ➜ | 19 | 1271 |
20 | ➜ | 20 | 1196 |
21 | ➜ | 21 | 1114 |
22 | ➜ | 22 | 1023 |
23 | ➜ | 23 | 924 |
24 | ➜ | 24 | 817 |
Chapéu de Safari |
|
Petisco Menor |
|
Petisco |
|
Chapéu Darkmoon |
|
Pet Battle Week |
= |
Níveis de animal de estimação para 25 com perda mínima de XP |
|
= |
XP adicional acima do nível 25 é perdido |
|
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Bem, pelo menos ele não perdeu a cabeça. Tipo isso.
2
Unlak
escreveu em 2024-10-29 10:29:18
use(Thunderbolt:779) [enemy(#2).active]
use(Minefield:634)
use(Explode:282)
use(#1)
change(next)
2
dyljo#1273
escreveu em 2024-12-04 06:59:25
1
Unlak
escreveu em 2024-12-07 13:21:31
1
Krm1t
escreveu em 2024-10-19 17:51:54
Novo Comentário: