Recursos Humanoides | Tudo fica melhor com dragões | É divertido voar | Brincadeira de morto | ![]() |
Segredos da magia | Elementos do sucesso | Modo fera | Aquarista amador | Coração mecânico |
Estratégia adicionada por Nasa
1
1
Média de Avaliação: |
2.9 |
Avaliações: |
9 |
Seu voto: |
|
Creator |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Etiquetas
Filtro de estratégias:
![]() |
![]() |
|||||||
![]()
You can use any Rabbits/Hares with this move set, but they must be above 292 speed.
|
Raça (breed) Script |
2 | 5.0 ![]() |
100% | 49 ![]() |
130
![]()
2:10
|
19+ | ||
![]()
Script thanks to Khuon
|
Aleatório Script |
2 | 4.6 ![]() |
69% | 8 ![]() |
120
![]()
2:00
|
15+ | ||
![]()
Script thanks to Moonie
|
Raça (breed) Script |
2 | 5.0 ![]() |
55% | 0 ![]() |
140
![]()
2:20
|
15+ | ||
2 | 4.8 ![]() |
N / D | 3 ![]() |
132
![]()
2:12
|
15-16 | ||||
![]()
My breeds were PS, BB, SB, not sure how much this matters, but might be worth noting! My 3rd pet only needed to soak a couple hits and had about 75% HP left
Edit: The first pet doesn't always Howl at the same time, or sometimes ever. YMMV |
2 | 4.5 ![]() |
N / D | 0 ![]() |
125
![]()
2:05
|
16 | |||
![]()
My rabbits where S* breed so the Flurry almost always did the extra move and didn't even need to use the third one so it might work in other breeds.
|
Raça (breed) Aleatório |
2 | 2.9 ![]() |
N / D | 1 ![]() |
120
![]()
2:00
|
17 | ||
Aleatório |
2 | 3.0 ![]() |
N / D | 0 ![]() |
120
![]()
2:00
|
15+ | |||
![]()
Any mouse works with stampede and flurry. You can put comeback on your bar as well on your second mouse as it will have a chance to deliver a big hit on the third wicker dog
|
Raça (breed) |
2 | 0.0 ![]() |
N / D | 0 ![]() |
105
![]()
1:45
|
13 | ||
2 | 1.0 ![]() |
N / D | 0 ![]() |
104
![]()
1:44
|
13+ |
Incl. passos:
Habilidades: 2 2 *
Raça (breed): BB, SS, HS, SB
HB
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
![]() >292 |
Habilidades: 2 2 *
Raça (breed): BB, SS, HS, SB
HB
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
![]() >292 |
Habilidades: 2 2 *
Raça (breed): SS
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
SS | 1400 | 260 | 325 |
BB | 1481 | 276 | 276 |
HP | 1546 | 289 | 260 |
HS | 1546 | 260 | 289 |
SB | 1465 | 273 | 289 |
HB | 1546 | 273 | 273 |
![]() >292 |
Habilidades: 2 2 *
Raça (breed): BB, SS, HS, SB
HB
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
![]() >292 |
Habilidades: 2 2 *
Raça (breed): BB, SS, HS, SB
HB
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
![]() >292 |
Habilidades: 2 2 *
Raça (breed): BB, SS, HS, SB
HB
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
![]() >292 |
Habilidades: 2 2 *
Raça (breed): BB, SS, HS, SB
HB
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
![]() >292 |
Habilidades: 2 2 *
Raça (breed): BB, SS, HS, SB
HB
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
![]() >292 |
Habilidades: 2 2 *
Raça (breed): BB, SS, HS, SB
HB
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
![]() >292 |
Habilidades: 2 2 *
Raça (breed): BB, SS, HS, SB
HB
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
![]() >292 |
Habilidades: 2 2 *
Raça (breed): SS
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
SS | 1400 | 260 | 325 |
BB | 1481 | 276 | 276 |
HP | 1546 | 289 | 260 |
HS | 1546 | 260 | 289 |
SB | 1465 | 273 | 289 |
HB | 1546 | 273 | 273 |
![]() >292 |
Habilidades: 2 2 *
Raça (breed): BB, SS, HS, SB
HB
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
![]() >292 |
Habilidades: 2 2 *
Raça (breed): BB, SS, HS, SB
HB
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
![]() >292 |
Habilidades: 2 2 *
Raça (breed): BB, SS, HS, SB
HB
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
![]() >292 |
Habilidades: 2 2 *
Raça (breed): BB, SS, HS, SB
HB
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
![]() >292 |
Habilidades: 2 2 *
Raça (breed): BB, SS, HS, SB
HB
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
![]() >292 |
Habilidades: 2 2 *
Raça (breed): BB, SS, HS, SB
HB
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
![]() >292 |
Habilidades: 2 2 *
Raça (breed): BB, SS, HS, SB
HB
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
![]() >292 |
Habilidades: 2 2 *
Raça (breed): SS
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
SS | 1400 | 260 | 325 |
BB | 1481 | 276 | 276 |
HP | 1546 | 289 | 260 |
HS | 1546 | 260 | 289 |
SB | 1465 | 273 | 289 |
HB | 1546 | 273 | 273 |
![]() >292 |
Habilidades: 2 2 *
Raça (breed): BB, SS, HS, SB
HB
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
![]() >292 |
Habilidades: 2 2 *
Raça (breed): BB, SS, HS, SB
HB
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
![]() >292 |
Habilidades: 2 2 *
Raça (breed): BB, SS, HS, SB
HB
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
![]() >292 |
Habilidades: 2 2 *
Raça (breed): BB, SS, HS, SB
HB
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
![]() >292 |
Habilidades: 2 2 *
Raça (breed): BB, SS, HS, SB
HB
Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
![]() >292 |
Substitutos:
1 / 17
1 / 17
1 / 17
My rabbits where S* breed so the Flurry almost always did the extra move and didn't even need to use the third one so it might work in other breeds.
Antes | Depois | Ganho de Experiência | |
---|---|---|---|
1 | ➜ | 3 | 239 |
2 | ➜ | 4 | 254 |
3 | ➜ | 4 | 267 |
4 | ➜ | 5 | 279 |
5 | ➜ | 6 | 289 |
6 | ➜ | 6 | 297 |
7 | ➜ | 7 | 304 |
8 | ➜ | 8 | 309 |
9 | ➜ | 9 | 312 |
10 | ➜ | 10 | 314 |
11 | ➜ | 11 | 314 |
12 | ➜ | 12 | 312 |
13 | ➜ | 13 | 309 |
14 | ➜ | 14 | 304 |
15 | ➜ | 15 | 297 |
16 | ➜ | 16 | 289 |
17 | ➜ | 17 | 279 |
18 | ➜ | 18 | 267 |
19 | ➜ | 19 | 254 |
20 | ➜ | 20 | 239 |
21 | ➜ | 21 | 223 |
22 | ➜ | 22 | 205 |
23 | ➜ | 23 | 185 |
24 | ➜ | 24 | 163 |
Chapéu de Safari |
|
Petisco Menor |
|
Petisco |
|
Chapéu Darkmoon |
|
Pet Battle Week |
= |
Níveis de animal de estimação para 25 com perda mínima de XP |
|
= |
XP adicional acima do nível 25 é perdido |
|
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Pobres cachorros. Mas pelo menos eles vão para o céu!
2
lucite
escreveu em 2024-01-22 02:21:31
5
Chirpychap
escreveu em 2023-04-13 21:00:44
3
Cassandrael
escreveu em 2021-11-20 09:43:21
-7
(OP) Nasa
escreveu em 2021-12-24 10:34:17
Novo Comentário: