Strategy added by Kynd#1476
Average rating: |
0 |
Ratings: |
0 |
Your vote: |
|
Incl. steps:
Skills: 2 2 1
Breed: Uncertain
Breed | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
Skills: 2 2 1
Breed: Uncertain
Breed | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Skills: 2 2 1
Breed: Uncertain
Breed | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 227 | 325 |
SB | 1465 | 224 | 338 |
Skills: 2 2 1
Breed: Uncertain
Breed | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
SS | 1400 | 227 | 357 |
Skills: 2 2 1
Breed: Uncertain
Breed | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
Skills: 2 2 1
Breed: Uncertain
Breed | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
Skills: 2 2 1
Breed: Uncertain
Breed | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
Skills: 2 2 1
Breed: Uncertain
Breed | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
SS | 1400 | 260 | 325 |
HP | 1546 | 289 | 260 |
HS | 1546 | 260 | 289 |
SB | 1465 | 273 | 289 |
HB | 1546 | 273 | 273 |
Skills: 2 2 1
Breed: Uncertain
Breed | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Skills: 2 2 1
Breed: Uncertain
Breed | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Skills: 2 2 1
Breed: Uncertain
Breed | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Skills: 2 2 1
Breed: Uncertain
Breed | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Skills: 2 2 1
Breed: Uncertain
Breed | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Skills: 2 2 1
Breed: Uncertain
Breed | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
SS | 1400 | 227 | 357 |
PS | 1400 | 257 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
Skills: 2 2 1
Breed: Uncertain
Breed | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
SS | 1400 | 244 | 341 |
Skills: 2 2 1
Breed: Uncertain
Breed | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
Skills: 2 2 1
Breed: Uncertain
Breed | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Skills: 2 2 1
Breed: Uncertain
Breed | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Skills: 2 2 1
Breed: Uncertain
Breed | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 227 | 325 |
SB | 1465 | 224 | 338 |
Skills: 2 2 1
Breed: Uncertain
Breed | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
SS | 1400 | 227 | 357 |
Skills: 2 2 1
Breed: Uncertain
Breed | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
Skills: 2 2 1
Breed: Uncertain
Breed | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
Skills: 2 2 1
Breed: Uncertain
Breed | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 276 | 276 |
SS | 1400 | 260 | 325 |
HP | 1546 | 289 | 260 |
HS | 1546 | 260 | 289 |
SB | 1465 | 273 | 289 |
HB | 1546 | 273 | 273 |
Skills: 2 2 1
Breed: Uncertain
Breed | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Skills: 2 2 1
Breed: Uncertain
Breed | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Skills: 2 2 1
Breed: Uncertain
Breed | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Skills: 2 2 1
Breed: Uncertain
Breed | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Skills: 2 2 1
Breed: Uncertain
Breed | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
BB | 1481 | 244 | 309 |
SS | 1400 | 227 | 357 |
HP | 1546 | 257 | 292 |
HS | 1546 | 227 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
HB | 1546 | 240 | 305 |
Skills: 2 2 1
Breed: Uncertain
Breed | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
SS | 1400 | 227 | 357 |
PS | 1400 | 257 | 322 |
SB | 1465 | 240 | 322 |
Skills: 2 2 1
Breed: Uncertain
Breed | Health | Power | Speed |
---|---|---|---|
SS | 1400 | 244 | 341 |
Substitutes:
1 / 16
1 / 16
I believe SS is required but I have not tried SP, SH, or SB. The key is to save Burrow for the undead phases. A third SS rabbit instead of the Mechanical Pandaren Dragonling can work with dodge instead of decoy and burrow on 3rd undead phase, but not always. Several times i have needed the mechanical family res
They say, if you take apart a machine and put it back together, there's always some screws left over. This should not be applied to living organisms!
|